Gestochen scharfe Bilder mit hoher Auflösung und reicher Tonwertwiedergabe dank DX-Format-Sensor mit 20,9 Megapixel und EXPEED 5 RGB-Belichtungsmesssensor.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Spiegelreflexkamera |
Kameragehäuse | ✘ |
Kamera-Kit | ✔ |
Markteinstieg | Juli 2017 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 1.5 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 23.6x15.8 mm |
Sensorformat | APS-C |
effektive Pixel | 20.900.000 Pixel |
Auflösung | 21.5 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokuslupe |
Fokusmessfelder | Phasenvergleich-Autofokus mit 51 Sensoren, 15 Kreuzsensoren und 36 Liniensensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -3 EV bis 19 EV, Kontrast-Autofokus mit 273 Messfeldern |
Fokusmessfelder | 51 |
Abblendtaste | ✔ |
kürzeste Belichtungszeit | 1/8000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 30 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/8000 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Motivprogramme | Dämmerung, Kerzenlicht, Kinder, Landschaft, Lebensmittel, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport/Action, Strand/Schnee, Tiere, 3 weitere Motivprogramme |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
Blendenautomatik | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 50-1640000 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 8 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | MOV (Codec H.264), MP4 (Codec H.264) |
Max. Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)30p |
8k Videoaufzeichnung | ✘ |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✘ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✘ |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 922.000 Pixel |
Bildschirmgröße | 8.0 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.2 " |
Displaybeweglichkeit | neigbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC |
SpeicherSlotAnzahl | 1 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | Nikon F |
Stabilisator | ✘ |
max. Lichtstärke | 3.5 |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
eingebauter Blitz | ✔ |
Synchronzeit | 1/320 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Nikon EN-EL15a |
Kapazität | 1722 |
Aufnahmen pro Ladung | 950 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 136 x 104 x 73 mm |
Breite | 136 mm |
Höhe | 104 mm |
Tiefe | 73 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 718 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Serienfotografie | ✔ |
Farbtiefe | 42bit |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | 0.94 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | WLAN,HDMI,Pict Bridge,USB 2.0,Video out,AV-out,Bluetooth |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
GPS-Empfänger | ✔ |
weitere Funktionen | Gitter einblendbar, Orientierungssensor, Benutzerprofile mit 2 Benutzerprofilen |
Wasserdicht | ✘ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: