Die einzigartige spiegellose Vollformat-Systemkamera Sony α1 kommt mit einer herausragenden Auflösung und Geschwindigkeit.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | spiegellose Systemkamera |
Kameragehäuse | ✔ |
Kamera-Kit | ✘ |
Markteinstieg | März 2021 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 1.0 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 35,8 x 23,9 mm |
Sensorformat | ~24x36 |
effektive Pixel | 50.100.000 Pixel |
Auflösung | 50.5 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (9-fach) |
Fokusmessfelder | Phasenvergleich-Autofokus mit 759 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -4 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus mit 425 Messfeldern |
Fokusmessfelder | 749 |
Abblendtaste | ✔ |
kürzeste Belichtungszeit | 1/8000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 30 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/8000 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
Blendenautomatik | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 50-102.400 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 30 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | XAVC S (Codec H.264), XAVC S (Codec H.265) |
Max. Videoauflösung | 7.680 x 4.320 (16:9) 30p |
8k Videoaufzeichnung | ✔ |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✔ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Clean HDMI Auflösung | 4.096 x 2.048 (2:1)30p |
Clean HDMI Farbraum | 4:2:2 10bit |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1.440.000 Pixel |
Bildschirmgröße | 7.5 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.0 " |
Displaybeweglichkeit | neigbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC,CFexpress Typ A |
SpeicherSlotAnzahl | 2 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | Sony E |
Stabilisator | ✔ |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
Synchronzeit | 1/400 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Sony NP-FZ100 |
Kapazität | 2280 |
Aufnahmen pro Ladung | 530 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 129 x 97 x 81 mm |
Breite | 129 mm |
Höhe | 97 mm |
Tiefe | 81 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 740 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Serienfotografie | ✔ |
Farbtiefe | 42bit |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | 0.90 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | WLAN,HDMI,Bluetooth,Pict Bridge,Video out,AV-out,USB 3.1 Gen 2 (10Gb/s) |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
GPS-Empfänger | ✔ |
weitere Funktionen | Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen |
Wasserdicht | ✘ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: