Die Profi-Funktionen der Sony DSC-RX100 Mark VII für Fotos und Filmaufnahmen werden den Anforderungen von professionellen Fotografen, Filmemachern und Vloggern gerecht. Der schlanke und leichte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht währenddessen eine längere Leistung.
Allgemein | |
---|---|
Typ | lithium-ionen |
Produkttyp | Kompaktkamera |
Markteinstieg | August 2019 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 2.7 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 18.2x8.8 mm |
Sensorformat | 1 Zoll |
effektive Pixel | 21.800000 Pixel |
Auflösung | 21.8 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (11-fach) |
Fokusmessfelder | Phasenvergleich-Autofokus mit 357 Sensoren (357 Liniensensoren), Kontrast-Autofokus mit 425 Messfeldern |
Fokusmessfelder | 425 |
Abblendtaste | ✘ |
kürzeste Belichtungszeit | 1/2000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 30 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/2000 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik |
Motivprogramme | Feuerwerk, Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport/Action, Tiere, 3 weitere Motivprogramme |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 64-12.800 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 20 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | XAVC S (Codec H.264), AVCHD (Codec H.264), MP4 (Codec H.264) |
Max. Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)60p |
8k Videoaufzeichnung | ✘ |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✘ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Clean HDMI Auflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)30p |
Clean HDMI Farbraum | 4:2:2 8bit |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 921.000 Pixel |
Bildschirmgröße | 7.5 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.0 " |
Displaybeweglichkeit | neigbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC |
SpeicherSlotAnzahl | 1 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Brennweite | 24-200 mm |
Stabilisator | ✔ |
min. Brennweite | 24 mm |
längste Brennweite | 200 mm |
Zoom | 8.3 |
max. Lichtstärke | 2.8 |
max. Blende | 2.8 (WW) |
max. Blende | 4.5 (Tele) |
min. Naheinstellung | 8 cm |
Gegenlichtblende | ✘ |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
eingebauter Blitz | ✔ |
Synchronzeit | 1/2000 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Sony NP-BX1 |
Kapazität | 1240 |
Aufnahmen pro Ladung | 250 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 102 x 58 x 43 mm |
Breite | 102 mm |
Gesamtlänge | 92 mm |
Höhe | 58 mm |
Tiefe | 43 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 302 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
NFC | ✔ |
Serienfotografie | ✔ |
Farbtiefe | 42bit |
Sucher | ✘ |
Suchergrößenfaktor | 1.59 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | HDMI,USB 2.0,Pict Bridge,Bluetooth,WLAN |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
GPS-Empfänger | ✔ |
weitere Funktionen | Orientierungssensor, Zebra-Funktion, Benutzerprofile mit 7 Benutzerprofilen |
Wasserdicht | ✘ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: