Die Panasonic Lumix G9 mit dem 50-200mm Objektiv ist der ideale Begleiter auf ihren Abenteuern wie z.B. der Action-, Sport- und Wildlife Fotografie. Die Kamera besticht durch ihre vielfältigen Aufnahmefunktionen, den extrem schnellen Reaktionszeiten und der kompakten Bauweise.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | spiegellose Systemkamera |
Kameragehäuse | ✘ |
Kamera-Kit | ✔ |
Markteinstieg | Januar 2018 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 2.0 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 17.3x13.0 mm |
Sensorformat | Micro Four Thirds |
effektive Pixel | 20.300.000 Pixel |
Auflösung | 21.8 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (6-fach) |
Fokusmessfelder | 225 |
Abblendtaste | ✔ |
kürzeste Belichtungszeit | 1/8000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 30 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/8000 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Motivprogramme | Expressiv, Retro, Historisch, High Key, Low Key, Sepia, Monochrom, Monochrom dynamisch, Monochrom hart*, Monochrom weich*, Impressiv, Hohe Dynamik, Cross-Entwicklung, Spielzeugeffekt, Bunte Farben, Bleach Bypass, Miniatur-Effekt, Weichzeichner*, Phantasie |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
Blendenautomatik | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 100-25.600 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 60 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | MP4(Codec H.264), AVCHQ (Codec H.264) |
Max. Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)60p |
8k Videoaufzeichnung | ✘ |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✘ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Clean HDMI Auflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)60p |
Clean HDMI Farbraum | 4:2:2 8bit |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1.040.000 Pixel |
Bildschirmgröße | 7.5 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.0 " |
Displaybeweglichkeit | dreh- und schwenkbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC |
SpeicherSlotAnzahl | 2 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | MFT |
Stabilisator | ✔ |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
eingebauter Blitz | ✔ |
Synchronzeit | 1/250 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Panasonic DMW-BLF19E |
Kapazität | 1860 |
Aufnahmen pro Ladung | 400 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 137 x 97 x 92 mm |
Breite | 137 mm |
Höhe | 97 mm |
Tiefe | 92 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 658 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Serienfotografie | ✔ |
Farbtiefe | 36bit |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | 1.66 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | Bluetooth,WLAN,HDMI,Pict Bridge,Video out,AV-out,USB 3.1 Gen 2 (10Gb/s) |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
GPS-Empfänger | ✔ |
weitere Funktionen | Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen |
Wasserdicht | ✘ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: