Die LUMIX G9II ist mit einem neuen 25-Megapixel-Sensor und Phasendetektions-Autofokus (PDAF) ausgestattet, um Bildqualität auf höchstem Niveau zu liefern + Panasonic Leica 50-200mm f2,8-4,0 DG ASPH. OIS Objektiv.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | spiegellose Systemkamera |
Kamera-Kit | ✔ |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Sensor-Chip | MFT Live MOS Sensor |
Sensorgröße | 17,3 x 13 mm |
Sensorformat | Micro Four Thirds |
effektive Pixel | 25,2 Mio. Pixel |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | AF-S (einmal), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell), Augen-/Gesichts-/Mensch-/Tier-/Tieraugen-/Auto-/Motorraderkennung |
Fokusmessfelder | 779 |
kürzeste Belichtungszeit | 1/32000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 1/1800 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | Foto: 1/8.000 - 60 s Bulb , elektronischer Verschluss: 1/32.000 s - 60 s, Video: 1/25.000 s - 1/8 s Sek. |
Belichtungssteuerung | Programm-/Blenden-/Zeitautomatik, Manuelle Belichtung (M), kreative Videoprogramme / Slow&Quick, Custom (1, 2, 3), Intelligent Auto, Motivprogramme, Motiverkennung |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
Blendenautomatik | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 100 - 12.800 ISO / erweitert 50 - 25.600 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 60 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, Apple ProRes, MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
Max. Videoauflösung | 59,94Hz (5,8K) 5760 x 4320 (4:3) |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✔ |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1,84 Mio. Pixel |
Bildschirmgröße | 7,6 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3,0 " |
Displaybeweglichkeit | dreh- und schwenkbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC |
SpeicherSlotAnzahl | 2 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | MFT |
Brennweite | 50-200 mm |
Stabilisator | ✔ |
Gegenlichtblende | ✔ |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
Synchronzeit | 1/250 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Lithium-Ion Akku DMW-BLK22 |
Kapazität | 2200 mAh |
Aufnahmen pro Ladung | ca. 370 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | Gehäuse: 134 x 102 x 90 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | ca. 1230 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Dateiformat | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
Serienfotografie | ✔ |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | ca. 1,6 x / 0,8 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | HDMI,Bluetooth,WLAN,USB Typ C |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: