Die Sony Alpha 6400 mit dem Tamron 17-28mm Objektiv überzeugt mit ihrer erstklassigen Bildqualität, einem neuen Autofokus, 4K Video und bis zu elf Serienbildern pro Sekunde.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | spiegellose Systemkamera |
Kameragehäuse | ✘ |
Kamera-Kit | ✔ |
Markteinstieg | Februar 2019 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 1.5 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 23.6x15.8 mm |
Sensorformat | APS-C |
effektive Pixel | 24.240000 Pixel |
Auflösung | 25.0 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (12-fach) |
Fokusmessfelder | Phasenvergleich-Autofokus mit 425 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -2 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus mit 425 Messfeldern |
Fokusmessfelder | 425 |
Abblendtaste | ✔ |
kürzeste Belichtungszeit | 1/4000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 30 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/4000 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Motivprogramme | Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, 2 weitere Motivprogramme |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
Blendenautomatik | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 100-102.400 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 11 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | XAVC S (Codec H.264), AVCHD (Codec H.264), MPG4 (Codec H.264) |
Max. Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)30p |
8k Videoaufzeichnung | ✘ |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✘ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Clean HDMI Auflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)30p |
Clean HDMI Farbraum | 4:2:2 8bit |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 921.000 Pixel |
Bildschirmgröße | 7.5 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.0 " |
Displaybeweglichkeit | neigbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC,MemoryStick |
SpeicherSlotAnzahl | 1 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | Sony E |
Brennweite | 25,5-42 mm |
Stabilisator | ✘ |
max. Lichtstärke | 2.8 |
Lamellenanzahl | 9 |
Opt.Aufbau (Glieder/Linsen) | 13/11 |
min. Naheinstellung | 19 cm |
AF-Motor | RXD (Rapid eXtra-silent step- ping Drive) Schrittmotor |
Filtergewinde | 67 mm |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
eingebauter Blitz | ✔ |
Synchronzeit | 1/160 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Sony NP-FW50 |
Kapazität | 1240 |
Aufnahmen pro Ladung | 410 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 120 x 67 x 60 mm |
Breite | 120 mm |
Gesamtlänge | 99 mm |
Höhe | 67 mm |
Tiefe | 60 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 403 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Serienfotografie | ✔ |
Farbtiefe | 42bit |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | 1.07 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | WLAN,Bluetooth,HDMI,Pict Bridge,USB 2.0,Video out |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
GPS-Empfänger | ✔ |
weitere Funktionen | Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen |
Wasserdicht | ✘ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: