Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Spiegelreflexkamera |
Kameragehäuse | ✘ |
Kamera-Kit | ✔ |
Markteinstieg | September 2016 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 1.0 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 35,8 x 23,9 mm |
Sensorformat | ~24x36 |
effektive Pixel | 31.700.000 Pixel |
Auflösung | 31.4 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, Fokuslupe (10-fach) |
Fokusmessfelder | Phasenvergleich-Autofokus mit 61 Sensoren, 41 Kreuzsensoren und 20 Liniensensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -3 EV bis 18 EV |
Fokusmessfelder | 61 |
Abblendtaste | ✔ |
kürzeste Belichtungszeit | 1/8000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 30 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/8000 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Motivprogramme | keine Motivprogramme |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 50-102.400 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 7.0 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | MP4(Codec H.264) |
Max. Videoauflösung | 4.096 x 2.160 (17:9) 30p |
8k Videoaufzeichnung | ✘ |
4K Videoaufnahme | ✘ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✔ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Clean HDMI Auflösung | 1.920 x 1.080 (16:9) 60p |
Clean HDMI Farbraum | 4:2:2 8bit |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1.620.000 Pixel |
Bildschirmgröße | 8.1 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.2 " |
Displaybeweglichkeit | feststehend |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC,CompactFlash |
SpeicherSlotAnzahl | 2 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | Canon EF |
Stabilisator | ✘ |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
eingebauter Blitz | ✘ |
Synchronzeit | 1/200 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Canon LP-E6 |
Kapazität | 1865 |
Aufnahmen pro Ladung | 900 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 151 x 116 x 76 mm |
Breite | 151 mm |
Höhe | 116 mm |
Tiefe | 76 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 950 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Serienfotografie | ✔ |
Farbtiefe | 42bit |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | 0.71 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | WLAN,HDMI,GPS Empfänger,USB 2.0,Video out,AV-out,USB 3.0 |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
GPS-Empfänger | ✔ |
weitere Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Orientierungssensor |
Wasserdicht | ✔ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: