Die Panasonic LUMIX DC-S5 II inkl. S 20-60mm f3,5-5,6 Objektiv ist optimal für jede Aufnahmesituation und überzeugt mit einer Video-Performance in Kinoqualität und einer kompromisslosen Bildqualität. Jetzt im Set erhältlich inkl. Sigma 70-200mm Objektiv.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | spiegellose Systemkamera |
Kamera-Kit | ✔ |
Markteinstieg | Januar 2023 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 1.0 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 35,8 x 23,9 mm |
Sensorformat | ~24x36 |
effektive Pixel | 24.240000 Pixel |
Auflösung | 24.2 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | AF-S (einmal), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell), Augen-/Gesichts-/Mensch-/Tiererkennung |
Fokusmessfelder | 779 |
Abblendtaste | ✔ |
Verschlussgeschwindigkeit | Bulb (max. 30 min) / 1/8.000 – 60 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Programm-/Blenden-/Zeitautomatik, manuelle Nachführmessung, kreative Videoprogramme, Slow&Quick, Custom (1, 2,3), Intelligent Auto, Motivprogramme, Motiverkennung |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
Blendenautomatik | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | (erweitert 50-204.800) 100 - 51200 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 9 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | MOV/MP4: 265/HEVC, H.264 |
Max. Videoauflösung | 5952 x 3968 max. 200 Mbps |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✔ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1.840.000 Pixel |
Bildschirmgröße | 7,6 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.0 " |
Displaybeweglichkeit | dreh- und schwenkbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC |
SpeicherSlotAnzahl | 2 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | Leica L |
Brennweite | 20-60 mm / 70-200 mm |
Stabilisator | ✔ |
Gegenlichtblende | ✔ |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
Synchronzeit | 1/250 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Panasonic DMW-BLK22 |
Kapazität | 2200 mAh |
Aufnahmen pro Ladung | ca. 370 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | Gehäuse: 134 x 102 x 90 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | Gehäuse: 740 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Interessant | Staub-/ Spritzwasser-/ Kälteschutz / Lüfter / USB 3.2 Typ C (Gen.2; Super Speed 10 Gbps) / 6K Video |
Serienfotografie | ✔ |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | 0.78 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | HDMI,Bluetooth,WLAN,Pict Bridge,Video out,AV-out,USB |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
Wasserdicht | ✘ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: