Die leistungsstarke Sony α7 III erzeugt gemeinsam mit dem 28-70mm sowie mit dem SEL 50mm f2,5 G Objektiv erstklassige Ergebnisse. Produktbilder zeigen optionales Zubehör.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | spiegellose Systemkamera |
Kameragehäuse | ✘ |
Kamera-Kit | ✔ |
Markteinstieg | April 2018 |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 1.0 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 35,8 x 23,9 mm |
Sensorformat | ~24x36 |
effektive Pixel | 2.420000 Pixel |
Auflösung | 24.2 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Phasenvergleich-Autofokus mit 693 Sensoren |
Fokusmessfelder | Phasenvergleich-Autofokus |
Fokusmessfelder | 693 |
Abblendtaste | ✔ |
kürzeste Belichtungszeit | 1/8000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 30 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/8000 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Motivprogramme | Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbst, Makro, Sport |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 50 bis 204.800 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 10.0 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | XAVC S (Codec H.264), AVCHD (Codec H.264), MP4 (Codec H.264) |
Max. Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (16:9) 30p |
8k Videoaufzeichnung | ✘ |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✔ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Clean HDMI Auflösung | 3.840x2.160 (16:9) 30p |
Clean HDMI Farbraum | 4:2:0, 8-Bit, 4:2:2, 8-Bit |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 921.600 Pixel |
Bildschirmgröße | 7.5 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.0 " |
Displaybeweglichkeit | neigbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC,MemoryStick |
SpeicherSlotAnzahl | 2 Slot |
Objektiv | |
---|---|
digitales Zoom | 1.5-2 x |
Bajonettanschluß | Sony E |
Stabilisator | ✔ |
Filtergewinde | 28-70mm: 40,5mm, 50mm: 49 mm |
Blitz | |
---|---|
eingebauter Blitz | ✘ |
Synchronzeit | 1/250 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Sony NP-FZ100 |
Kapazität | 2.280 |
Aufnahmen pro Ladung | 710 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | Gehäuse: 127 x 96 x 74 mm |
Breite | 127 mm |
Höhe | 96 mm |
Tiefe | 74 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 658 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Serienfotografie | ✔ |
Farbtiefe | 24 |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | 0.78 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | WLAN,Bluetooth,HDMI |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Automatischer Timer | ✘ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
GPS-Empfänger | ✔ |
Wasserdicht | ✘ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: