Die Sony 7R Mark III (7rm3) bietet einen besonders praxisfähigen Kompromiss aus Schnelligkeit und Auflösung: 42,4 Megapixel aus dem Exmor R CMOS bei zehn Bildern je Sekunde mit sehr raschem Autofokus inkl. leichten und kompakten Standard-Zoomobjektiv Sony SEL FE 28-60mm f4-5.6.
Allgemein | |
---|---|
Markteinstieg | Juni 2021 |
Farbe | schwarz |
Bildsensor | |
---|---|
Crop-Faktor | 1.0 |
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 35,8 x 23,9 mm |
Sensorformat | ~24x36 |
effektive Pixel | 42.400000 Pixel |
Auflösung | 43.6 Mio. Pixel |
Sensorreinigung | ✔ |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (12-fach) |
Fokusmessfelder | Phasenvergleich-Autofokus, Autofokus-Arbeitsbereich von -3 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus mit 425 Messfeldern |
Fokusmessfelder | 425 |
Abblendtaste | ✔ |
kürzeste Belichtungszeit | 1/8000 Sek. |
längste Belichtungszeit | 30 Sek. |
Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/8000 Sek. |
manuelle Belichtung | ✔ |
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Motivprogramme | Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport/Action, 2 weitere Motivprogramme |
Mittenbetonte Messung | ✔ |
Mehrfeldmessung | ✔ |
max. Lichtempfindlichkeit | 50-102.400 ISO |
Spotbelichtung | ✔ |
Serienfotos | 10 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | XAVC S (Codec H.264), AVCHD (Codec H.264), MP4 (Codec H.264) |
Max. Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)30p |
8k Videoaufzeichnung | ✘ |
4K Videoaufnahme | ✔ |
HD-Aufnahme | ✔ |
Video-Timecode | ✔ |
Webcam-Funktion | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Clean HDMI Auflösung | 3.840 x 2.160 (16:9)30p |
Clean HDMI Farbraum | 4:2:2 8bit |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 2.359.296 Pixel |
Bildschirmgröße | 7.5 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3.0 " |
Displaybeweglichkeit | neigbar |
Touchscreen | ✔ |
Liveview | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC,MemoryStick |
SpeicherSlotAnzahl | 2 Slot |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | Sony E |
Brennweite | 28-60 mm |
Stabilisator | ✔ |
max. Lichtstärke | 4.0-5.6 |
Lamellenanzahl | 7 |
Opt.Aufbau (Glieder/Linsen) | 6/8 |
min. Naheinstellung | 30 cm |
Filtergewinde | 40,5 mm |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
Synchronzeit | 1/250 Sek. |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Sony NP-FZ100 |
Kapazität | 2280 |
Aufnahmen pro Ladung | 640 (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 127 x 96 x 74 mm |
Breite | 127 mm |
Gesamtlänge | 45 mm |
Durchmesser | 66,6 mm |
Höhe | 96 mm |
Tiefe | 74 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 657 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Serienfotografie | ✔ |
Farbtiefe | 42bit |
Sucher | ✔ |
Suchergrößenfaktor | 0.78 x |
Dioptrienkorrektur | ✔ |
Konnektivität | WLAN,HDMI,Pict Bridge,Video out,AV-out,USB 3.0,Bluetooth |
RAW-Files | ✔ |
Gesichtserkennung | ✔ |
Wasserwaage | ✔ |
Selbstauslöser | ✔ |
Fernbedienung | ✔ |
Automatischer Timer | ✔ |
Smartphone Steuerung | ✔ |
GPS-Empfänger | ✔ |
weitere Funktionen | Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen |
Wasserdicht | ✘ |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: