Sony präsentiert die spiegellose Content Creation Vollformatkamera Sony ZV-E1, die speziell für anspruchsvolle Filmemacher entwickelt wurde, die kinoreife Inhalte erstellen möchten und dabei höchste Qualität anstreben. Die Sony ZV-E1 ist mit einzigartigen Funktionen ausgestattet, die das Beste aus jeder Aufnahme herausholen. Produktbilder zeigen optionales Zubehör und Anwendungsbeispiele.
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | spiegellose Systemkamera |
Kameragehäuse | ✔ |
Markteinstieg | März 2023 |
Farbe | Schwarz |
Ladenetzteil laut Funkanlagengesetz enthalten | Nein |
Ladeleistung maximal | 27 |
Ladeleistung minimal | 2.5 |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | Ja |
Bildsensor | |
---|---|
Sensor-Chip | CMOS |
Sensorgröße | 35,6 x 23,8 mm |
Sensorformat | ~24x36 |
effektive Pixel | 12,1 Mio. Pixel |
Elektronik | |
---|---|
Autofokus | ✔ |
Scharfeinstellung | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/ AF-Kontrastdetektion) |
Fokusmessfelder | Fotos: Max. 759 Punkte (AF-Phasendetektion), Videos: Max. 627 Punkte (AF-Phasendetektion) |
Verschlussgeschwindigkeit | 1/8.000 bis 30 Sek. |
Motivprogramme | KI-basierte Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögeln und jetzt auch für Insekten, Autos, Züge und Flugzeuge, Soft Skin Effect für weiche und natürliche Wiedergabe von Hauttönen und optimale Gesichtsausleuchtung |
max. Lichtempfindlichkeit | 40 - 409.600 ISO |
Serienfotos | 10 B/Sek. |
Video | |
---|---|
Video-Dateiformat | MJPEG, YUV420 |
Max. Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (15p / 30p), 3.840 x 2.160 (12,5p / 25p), 1.920 x 1.080 (30p / 60p), 1.920 x 1.080 (25p / 50p), 1.280 x 720 (30p), 1.280 x 720 (25p) |
4K Videoaufnahme | ✔ |
Monitor | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1.036.800 Pixel |
Bildschirmgröße | 7,5 cm |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 3 " |
Displaybeweglichkeit | dreh- und schwenkbar |
Touchscreen | ✔ |
Speicher | |
---|---|
Speicherslot | SD,SDHC,SDXC |
Objektiv | |
---|---|
Bajonettanschluß | Sony E |
Stabilisator | ✔ |
Blitz | |
---|---|
Zubehörschuh | ✔ |
Stromversorgung | |
---|---|
Akkutyp | Akku NP-FZ100 |
Kapazität | 2280 mAh |
Aufnahmen pro Ladung | ca. 570 Aufnahmen (CIPA) |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen | 121 x 71,9 x 54,3 mm |
Breite | 121 mm |
Höhe | 71,9 mm |
Tiefe | 54,3 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | ca. 483 g |
Weitere Ausstattung | |
---|---|
Funktionen | Produktpräsentationseinstellung, Hintergrundunschärfe, Soft Teint-Effekt, Creative Look, benutzerdefinierte Funktion, Bildprofil, Zeitraffer, Einstellung für kinoreife Vlogs, Automatischer Bildausschnitt, Framing-Stabilisator, My Image Style |
Serienfotografie | ✔ |
Konnektivität | WLAN,HDMI,Video out,AV-out,Bluetooth,Mikrofon-Anschluss,Kopfhörer Anschluss |
Selbstauslöser | ✔ |
weitere Funktionen | AF-Tracking-Sensor (Foto), AF-Motivwechselempfindlichkeit (Video), AF-Übergangsgeschwindigkeit (Video), Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung, Kreis Fokuspunkt, Fokuskarte (Video), AF-Unterstützung (Video) |
Spritzwassergeschützt | ✔ |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: