Nikon Nikkor Z 28-75mm f2,8 | Nikon Nikkor Z 180-600mm f5,6-6,3 VR | Nikon Nikkor Z 14-30mm 1:4,0 S | Nikon Nikkor Z 70-200mm f2,8 VR S | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Aktionen: | Sofortrabatt | Sofortrabatt | Sofortrabatt | Sofortrabatt | |
Preis: | 799,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 2.149,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.098,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 2.049,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standardzoom | Telezoom | Weitwinkelzoom | Telezoom |
Objektivbauweise: | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | |
Markteinstieg: | Dezember 2021 | -- | -- | -- | |
Farbe: | schwarz | Schwarz | schwarz | schwarz | |
Sensortyp: | -- | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | |
Produkt-Typ: | -- | -- | Weitwinkel-Zoomobjektiv | -- | |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | -- | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scharfeinstellung: | -- | -- | -- | Autofokus, manueller Fokus | |
Objektiv | Brennweite: | 28-75 mm | 180-600 mm | 14 - 30 mm | 70-200 mm |
Bajonettanschluß: | Nikon Z | Nikon Z | Nikon Z | Nikon Z | |
max. Lichtstärke: | 2.8 | f5,6 | 4 | 2.8 | |
Lamellenanzahl: | 9 | 9 | 7 | 9 | |
Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 15/12 | 25 Linsen in 17 Gruppen | 14/12 | 21/18 | |
min. Naheinstellung: | 19 cm | 130 cm | 28 cm | 50 cm | |
Abbildungsmaßstab: | 1:2,9 x | 1:4,0 x | -- | -- | |
Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Filtergewinde: | 67 mm | 95 mm | 82 mm | 77 mm | |
Stabilisator: | -- | ✔ | ✔ | -- | |
min. Brennweite: | -- | 180 mm | 14 mm | -- | |
längste Brennweite: | -- | 600 mm | 30 mm | -- | |
Zoom: | -- | -- | ja | -- | |
max. Blende: | -- | -- | 4 (WW) | -- | |
max. Blende: | -- | -- | 22 (Tele) | -- | |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 120,5 mm | 315,5 mm | 85 mm | 220 mm |
Durchmesser: | 75 mm | 110 mm | 89 mm | 89 mm | |
Gewicht (betriebsbereit): | 565 g | 2140 g | 485 g | mit Stativadapterring ca. 1440 g / ohne Stativadapterring ca. 1360 g | |
Abmessungen: | -- | 110 x 315,5 mm | -- | -- | |
Weitere Ausstattung | Spritzwassergeschützt : | -- | ✔ | -- | -- |
weitere Funktionen: | -- | -- | Nanokristallvergütung, Fluorvergütung, manueller Fokus, Innenfokussierung | -- | |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: